LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.39 % |
15 ans | 3.20 % | 3.52 % |
20 ans | 3.31 % | 3.61 % |
25 ans | 3.31 % | 3.74 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,20% | 3,20% | 3,60% |
15ans | 3,23% | 3,48% | 3,80% |
20ans | 3,21% | 3,55% | 3,94% |
25ans | 3,35% | 3,58% | 4,08% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,45% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,20% | 3,60% |
20 ans | 3,35% | 3,70% |
25 ans | 3,45% | 3,90% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,52% | 3,64% |
10 ans | 3,2% | 3,55% | 3,63% |
15 ans | 3,4% | 3,64% | 3,7% |
20 ans | 3,5% | 3,64% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3,75% | 3,86% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.31% |
20 ans | 3.48% |
25 ans | 3.58% |
Kommentarer