LA CENTRALE DU FINANCEMENT:
Sources: LA CENTRALE DU FINANCEMENT.
Meilleur taux grille | Taux moyen constaté | |
Sur 10 ans | 3.20 % | 3.60 % |
Sur 15 ans | 3.40 % | 3.76 % |
Sur 20 ans | 3.55 % | 3.88 % |
Sur 25 ans | 3.80 % | 4.02 % |
MEILLEURTAUX. COM:
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ANS | 3,1% | 3,5% | 3,6% |
10 ANS | 3,3% | 3,59% | 3,66% |
15 ANS | 3,55% | 3.66% | 3.76% |
20 ANS | 3,65% | 3.76% | 3.85% |
25 ANS | 3,80% | 3.88% | 4% |
CAFPI:
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché | |
10 ans | 3,25% | 3,45% | 3,81% |
15 ans | 3,58% | 3,86% | 3,95% |
20 ans | 3,58% | 3,95% | 4,08% |
25 ans | 3,77% | 4,06% | 4,27% |
EMPRUNTIS:
Durée d’emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
7 ans | 3,10% | 3,65% |
10 ans | 3,20% | 3,65% |
15 ans | 3,40% | 3,80% |
20 ans | 3,55% | 3,90% |
25 ans | 3,80% | 4,00% |
PRETTO:
Taux | |
Sur 15 ans | 3.73% |
Sur 20 ans | 3.88% |
Sur 25 ans | 4,04 % |
Comments