LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.54 % |
15 ans | 3.40 % | 3.67 % |
20 ans | 3.55 % | 3.78 % |
25 ans | 3.75 % | 3.92 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,50% | 3,60% | 3,93% |
15ans | 3,49% | 3,73% | 4,13% |
20ans | 3,40% | 3,70% | 4,26% |
25ans | 3,35% | 3,81% | 4,39% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,60% |
10 ans | 3,15% | 3,65% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,85% |
25 ans | 3,60% | 4,00% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,5% | 3,63% |
10 ans | 3,15% | 3,6% | 3,71% |
15 ans | 3,35% | 3,65% | 3,73% |
20 ans | 3,5% | 3,7% | 3,8% |
25 ans | 3,6% | 3,83% | 3,89% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.90% |
20 ans | 3.55% |
25 ans | 3.62% |
Comments