LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.23 % |
15 ans | 3.15 % | 3.31 % |
20 ans | 3.20 % | 3.38 % |
25 ans | 3.30 % | 3.47 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,95% | 3,13% | 3,48% |
15ans | 3,17% | 3,55% | 4,05% |
20ans | 3,15% | 3,31% | 4,17% |
25ans | 3,48% | 3,59% | 4,28% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
7 ans | 2,60% | 3,20% |
10 ans | 2,80% | 3,25% |
15 ans | 3,15% | 3,35% |
20 ans | 3,20% | 3,45% |
25 ans | 3,25% | 3,55% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.03% |
20 ans | 3.27% |
25 ans | 3.32% |
Comments