LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.24 % |
15 ans | 3.15 % | 3.32 % |
20 ans | 3.20 % | 3.39 % |
25 ans | 3.30 % | 3.47 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 3,02% | 3,10% | 4,01% |
15ans | 3,06% | 3,77% | 4,08% |
20ans | 3,20% | 3,34% | 4,18% |
25ans | 3,30% | 3,48% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
7 ans | 2,60% | 3,25% |
10 ans | 2,80% | 3,30% |
15 ans | 3,15% | 3,40% |
20 ans | 3,20% | 3,45% |
25 ans | 3,25% | 3,55% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3% |
20 ans | 3.24% |
25 ans | 3.29% |
Comments