EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,50% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,30% | 3,65% |
20 ans | 3,45% | 3,75% |
25 ans | 3,55% | 3,90% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Taux fixes | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.09 % | 3.39 % |
15 ans | 3.29 % | 3.51 % |
20 ans | 3.49 % | 3.63 % |
25 ans | 3.50 % | 3.76 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,51% | 3,63% |
10 ans | 3,2% | 3,55% | 3,64% |
15 ans | 3,4% | 3,61% | 3,67% |
20 ans | 3,5% | 3,61% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3,65% | 3,84% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.50% |
20 ans | 3.60% |
25 ans | 3.75% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|---|
10ans | 3,00% | 3,39% | 3,48% |
15ans | 3,30% | 3,51% | 3,71% |
20ans | 3,45% | 3,66% | 3,84% |
25ans | 3,50% | 3,75% | 3,98% |
Comments