LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.54 % |
15 ans | 3.40 % | 3.65 % |
20 ans | 3.50 % | 3.74 % |
25 ans | 3.50 % | 3.85 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,22% | 3,27% | 3,48% |
15ans | 3,20% | 3,32% | 3,71% |
20ans | 3,27% | 3,44% | 3,84% |
25ans | 3,52% | 3,71% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.26% |
20 ans | 3.35% |
25 ans | 3.50% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,50% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,40% | 3,60% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,85% |
Comentarios