MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,48% | 3,59% |
10 ans | 3,2% | 3,5% | 3,57% |
15 ans | 3,4% | 3,6% | 3,65% |
20 ans | 3,5% | 3,68% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3,82% | 3,87% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3.52 % |
10 ans | 3.40 % | 3.64 % |
15 ans | 3,40% | 3,60% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,85% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.52 % |
15 ans | 3.40 % | 3.64 % |
20 ans | 3.50 % | 3.74 % |
25 ans | 3.50 % | 3.88 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,00% | 3,39% | 3,48% |
15ans | 3,30% | 3,51% | 3,71% |
20ans | 3,43% | 3,65% | 4,34% |
25ans | 3,59% | 3,80% | 4,58% |
PRETTO :
Durée | Meilleur taux grille |
---|---|
15 ans | 3.50 % |
20 ans | 3.60 % |
25 ans | 3.75 % |
Comments