LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.54 % |
15 ans | 3.40 % | 3.65 % |
20 ans | 3.50 % | 3.74 % |
25 ans | 3.50 % | 3.85 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,09% | 3,37% | 4,01% |
15ans | 3,30% | 3,47% | 4,08% |
20ans | 3,60% | 3,80% | 4,18% |
25ans | 3,60% | 3,78% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,55% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,40% | 3,60% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.33% |
20 ans | 3.42% |
25 ans | 3.57% |
Comments