LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.62 % |
15 ans | 3.40 % | 3.77 % |
20 ans | 3.50 % | 3.87 % |
25 ans | 3.50 % | 4.00 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,42% | 3,52% | 3,89% |
15ans | 3,30% | 3,46% | 4,02% |
20ans | 3,38% | 3,64% | 4,14% |
25ans | 3,60% | 3,77% | 4,26% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,60% |
10 ans | 3,00% | 3,60% |
15 ans | 3,30% | 3,70% |
20 ans | 3,45% | 3,80% |
25 ans | 3,55% | 3,90% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.26% |
20 ans | 3.35% |
25 ans | 3.50% |
Comments