LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.10 % | 3.44 % |
15 ans | 3.30 % | 3.56 % |
20 ans | 3.45 % | 3.66 % |
25 ans | 3.50 % | 3.79 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 2,92% | 3,05% | 3,60% |
15ans | 3,33% | 3,47% | 3,80% |
20ans | 3,42% | 3,60% | 3,94% |
25ans | 3,50% | 3,65% | 4,08% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,45% |
10 ans | 3,00% | 3,50% |
15 ans | 3,30% | 3,65% |
20 ans | 3,45% | 3,75% |
25 ans | 3,55% | 3,90% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,52% | 3,64% |
10 ans | 3,2% | 3,55% | 3,63% |
15 ans | 3,4% | 3,64% | 3,7% |
20 ans | 3,5% | 3,64% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3,75% | 3,86% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.33% |
20 ans | 3.42% |
25 ans | 3.57% |
Comments