EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,50% |
10 ans | 3,10% | 3,55% |
15 ans | 3,30% | 3,65% |
20 ans | 3,40% | 3,80% |
25 ans | 3,50% | 3,90% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Taux fixes | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
10 ans | 3.09 % | 3.39 % |
15 ans | 3.29 % | 3.51 % |
20 ans | 3.49 % | 3.63 % |
25 ans | 3.50 % | 3.76 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ANS | 3% | 3,49% | 3,61% |
10 ans | 3,2% | 3,49% | 3,56% |
15 ans | 3,4% | 3,57% | 3,64% |
20 ans | 3,5% | 3,6% | 3,68% |
25 ans | 3,59% | 3,6% | 3,82% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.53% |
20 ans | 3.70% |
25 ans | 3.79% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 2,94% | 3,26% | 3,99% |
15 ans | 3,51% | 3,56% | 3,91% |
20 ans | 3,56% | 3,79% | 4,09% |
25 ans | 3,75% | 3,97% | 4,23% |
Commentaires