ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
---|---|---|
7 ans | 3.00% | 3.65% |
10 ans | 3.15% | 3.65% |
15 ans | 3.35% | 3.80% |
20 ans | 3.50% | 3.90% |
25 ans | 3.60% | 4.00% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 2,94% | 3,26% | 3,99% |
15 ans | 3,32% | 3,52% | 3,71% |
20 ans | 3,72% | 3,83% | 3,84% |
25 ans | 3,61% | 3,73% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,60% |
10 ans | 3,10% | 3,60% |
15 ans | 3,30% | 3,70% |
20 ans | 3,40% | 3,80% |
25 ans | 3,50% | 3,95% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
7 ans | 3.25% | 3.00% |
10 ans | 3.30% | 3.10% |
12 ans | 3.50% | 3.20% |
15 ans | 3.65% | 3.40% |
20 ans | 3.85% | 3.60% |
25 ans | 4.00% | 3.80% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
10 ans | 3.09 % | 3.39 % |
15 ans | 3.29 % | 3.51 % |
20 ans | 3.45 % | 3.63 % |
25 ans | 3.50 % | 3.76 % |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.57% |
20 ans | 3.74% |
25 ans | 3.82% |
Bình luận