CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 2,95% | 3,60% | 3,76% |
15 ans | 3,45% | 3,58% | 4,10% |
20 ans | 3,60% | 3,84% | 4,11% |
25 ans | 3,69% | 3,90% | 4,23% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.62 % |
15 ans | 3.40 % | 3.74 % |
20 ans | 3.55 % | 3.83 % |
25 ans | 3.78 % | 3.95 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,65% |
10 ans | 3,15% | 3,70% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,85% |
25 ans | 3,60% | 3,95% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.60% |
20 ans | 3.77% |
25 ans | 3.84% |
Comments