LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.62 % |
15 ans | 3.40 % | 3.74 % |
20 ans | 3.55 % | 3.83 % |
25 ans | 3.78 % | 3.95 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 2,95% | 3,60% | 3,76% |
15ans | 2,75% | 3,65% | 3,88% |
20ans | 2,70% | 3,81% | 3,99% |
25ans | 3,00% | 3,94% | 4,16% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,60% |
10 ans | 3,15% | 3,65% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,85% |
25 ans | 3,60% | 3,95% |
Comments