LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.28 % |
15 ans | 3.25 % | 3.36 % |
20 ans | 3.30 % | 3.44 % |
25 ans | 3.30 % | 3.53 % |
CAFPI :
Taux minimum | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 2,89% | 3,09% | 3,48% |
15ans | 3,33% | 3,33% | 4,05% |
20ans | 3,45% | 3,63% | 4,17% |
25ans | 3,49% | 3,80% | 4,28% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,20% |
10 ans | 2,80% | 3,25% |
15 ans | 3,20% | 3,40% |
20 ans | 3,30% | 3,50% |
25 ans | 3,40% | 3,55% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.31% |
20 ans | 3.46% |
25 ans | 3.55% |
Comments