LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.28 % |
15 ans | 3.25 % | 3.36 % |
20 ans | 3.30 % | 3.44 % |
25 ans | 3.30 % | 3.53 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,2% | 3,3% |
10 ans | 3% | 3,2% | 3,25% |
15 ans | 3,2% | 3,36% | 3,4% |
20 ans | 3,3% | 3,38% | 3,44% |
25 ans | 3,4% | 3,46% | 3,58% |
CAFPI :
Taux minimum | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 3,20% | 3,20% | 3,48% |
15ans | 3,21% | 3,38% | 3,71% |
20ans | 3,28% | 3,45% | 3,84% |
25ans | 3,40% | 3,63% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,20% | 3,45% |
20 ans | 3,30% | 3,50% |
25 ans | 3,40% | 3,60% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.28% |
20 ans | 3.48% |
25 ans | 3.51% |
Comments