MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,23% | 3,33% |
10 ans | 3% | 3,24% | 3,3% |
15 ans | 3,2% | 3,38% | 3,43% |
20 ans | 3,3% | 3,45% | 3,48% |
25 ans | 3,4% | 3,49% | 3,59% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,20% | 3,45% |
20 ans | 3,30% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,65% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.29 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.48 % |
25 ans | 3.30 % | 3.61 % |
CAFPI :
Taux minimum | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 2,86% | 3,02% | 4,17% |
15ans | 2,94% | 3,23% | 4,28% |
20ans | 3,16% | 3,42% | 4,34% |
25ans | 3,46% | 3,62% | 4,58% |
PRETTO :
Durée | Meilleur taux grille |
---|---|
15 ans | 3.28% |
20 ans | 3.42% |
25 ans | 3.51% |
Comments