LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.31 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.55 % |
CAFPI :
Taux minimum | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 2,90% | 3,08% | 4,01% |
15ans | 3,00% | 3,23% | 4,08% |
20ans | 3,21% | 3,46% | 4,18% |
25ans | 3,37% | 3,58% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,25% |
10 ans | 2,80% | 3,30% |
15 ans | 3,20% | 3,40% |
20 ans | 3,30% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,60% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.12% |
20 ans | 3.25% |
25 ans | 3.34% |
Comments