LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.32 % |
15 ans | 3.25 % | 3.38 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.52 % |
CAFPI :
Taux minimum | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 2,89% | 3,09% | 3,48% |
15ans | 3,13% | 3,29% | 4,02% |
20ans | 3,27% | 3,68% | 4,14% |
25ans | 3,35% | 3,51% | 4,26% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,20% | 3,45% |
20 ans | 3,30% | 3,50% |
25 ans | 3,40% | 3,60% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.08 |
20 ans | 3.21% |
25 ans | 3.38% |
コメント