MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux excellent | Très bon taux | Bon taux |
7 ans | 2,8% | 3,21% | 3,32% |
10 ans | 3% | 3,25% | 3,31% |
15 ans | 3,2% | 3,41% | 3,47% |
20 ans | 3,3% | 3,42% | 3,45% |
25 ans | 3,4% | 3,48% | 3,59% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.36 % |
15 ans | 3.20 % | 3.45 % |
20 ans | 3.30 % | 3.52 % |
25 ans | 3.30 % | 3.61 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,20% | 3,50% |
20 ans | 3,30% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,70% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 2,94% | 3,18% | 4,00% |
15ans | 3,10% | 3,29% | 4,06% |
20ans | 3,21% | 3,40% | 4,16% |
25ans | 3,29% | 3,51% | 4,29% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.31% |
20 ans | 3.46% |
25 ans | 3.55% |
Comentários