LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|
2.80 % | 3.31 % |
3.25 % | 3.39 % |
3.30 % | 3.46 % |
3.30 % | 3.55 % |
CAFPI :
Taux minimum | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 2,89% | 3,09% | 3,48% |
15ans | 3,23% | 3,31% | 3,71% |
20ans | 3,17% | 3,43% | 3,84% |
25ans | 3,40% | 3,54% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,25% |
10 ans | 2,80% | 3,30% |
15 ans | 3,20% | 3,40% |
20 ans | 3,30% | 3,50% |
25 ans | 3,40% | 3,55% |
Comments