LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.27 % |
15 ans | 3.20 % | 3.36 % |
20 ans | 3.30 % | 3.44 % |
25 ans | 3.30 % | 3.51 % |
CAFPI :
Taux minimum | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 3,23% | 3,23% | 3,60% |
15ans | 3,07% | 3,21% | 3,80% |
20ans | 3,20% | 3,42% | 3,94% |
25ans | 3,25% | 3,40% | 4,08% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,20% | 3,45% |
20 ans | 3,30% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,70% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,24% | 3,35% |
10 ans | 3% | 3,24% | 3,3% |
15 ans | 3,2% | 3,36% | 3,4% |
20 ans | 3,3% | 3,38% | 3,44% |
25 ans | 3,4% | 3,46% | 3,58% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.12% |
20 ans | 3.25% |
25 ans | 3.34% |
Comments