EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,30% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,20% | 3,50% |
20 ans | 3,35% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,70% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Taux fixes | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
10 ans | 2.80 % | 3.23 % |
15 ans | 3.25 % | 3.32 % |
20 ans | 3.30 % | 3.42 % |
25 ans | 3.30 % | 3.52 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 2,8% | 3,25% | 3,36% |
10 ans | 3% | 3,25% | 3,31% |
15 ans | 3,25% | 3,4% | 3,44% |
20 ans | 3,33% | 3,4% | 3,45% |
25 ans | 3,4% | 3,45% | 3,49% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.30% |
20 ans | 3.45% |
25 ans | 3.63% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,01% | 3,38% | 3,79% |
15ans | 3,59% | 3,59% | 3,91% |
20ans | 3,30% | 3,52% | 4,09% |
25ans | 3,52% | 3,73% | 4,23% |
コメント