CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,27% | 3,35% | 3,71% |
15ans | 4,50% | 4,50% | 3,93% |
20ans | 3,35% | 3,57% | 3,98% |
25ans | 3,50% | 3,71% | 4,03% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
10 ans | 2.80 % | 3.31 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.55 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,40% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,25% | 3,45% |
20 ans | 3,35% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,65% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.34% |
20 ans | 3.48% |
25 ans | 3.67% |
Comments