ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
7 ans | 2.60% | 3.50% |
10 ans | 2.80% | 3.50% |
15 ans | 3.15% | 3.65% |
20 ans | 3.25% | 3.75% |
25 ans | 3.35% | 3.85% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
10ans | 2,91% | 3,25% | 3,48% |
15ans | 3,16% | 3,41% | 3,71% |
20ans | 3,30% | 3,53% | 3,84% |
25ans | 3,42% | 3,66% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,45% |
10 ans | 2,80% | 3,45% |
15 ans | 3,20% | 3,55% |
20 ans | 3,35% | 3,65% |
25 ans | 3,40% | 3,80% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
7 ans | 3.00% | 2.90% |
10 ans | 3.10% | 3.00% |
12 ans | 3.15% | 3.00% |
15 ans | 3.40% | 3.10% |
20 ans | 3.60% | 3.30% |
25 ans | 3.80% | 3.50% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.34% |
20 ans | 3.48% |
25 ans | 3.67% |
Comments