LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.31 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.55 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,00% | 3,00% | 4,01% |
15ans | 3,17% | 3,35% | 4,08% |
20ans | 3,36% | 3,51% | 4,18% |
25ans | 3,50% | 3,67% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,25% | 3,50% |
20 ans | 3,35% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,70% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.14 |
20 ans | 3.28% |
25 ans | 3.48% |
Comments