LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.32 % |
15 ans | 3.25 % | 3.38 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.52 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,85% | 3,85% | 3,89% |
15ans | 3,30% | 3,42% | 4,02% |
20ans | 3,25% | 3,51% | 4,14% |
25ans | 3,40% | 3,66% | 4,26% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,40% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,20% | 3,50% |
20 ans | 3,35% | 3,60% |
25 ans | 3,40% | 3,70% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.08 |
20 ans | 3.21% |
25 ans | 3.38% |
Comentarios