MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux excellent | Très bon taux | Bon taux |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,35% | 3,49% |
10 ans | 3% | 3,35% | 3,44% |
15 ans | 3,37% | 3,56% | 3,61% |
20 ans | 3,48% | 3,6% | 3,63% |
25 ans | 3,6% | 3,63% | 3,74% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
10 ans | 2.80 % | 3.36 % |
15 ans | 3.20 % | 3.45 % |
20 ans | 3.30 % | 3.52 % |
25 ans | 3.30 % | 3.61 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen | Tendance |
---|---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,50% | |
10 ans | 2,80% | 3,50% | |
15 ans | 3,25% | 3,50% | |
20 ans | 3,35% | 3,60% | |
25 ans | 3,40% | 3,70% |
CAFPI :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 2,84% | 3,05% | 4,00% |
15ans | 3,19% | 3,42% | 4,06% |
20ans | 3,30% | 3,57% | 4,16% |
25ans | 3,40% | 3,66% | 4,29% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.34% |
20 ans | 3.48% |
25 ans | 3.67% |
Commentaires