LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.31 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.55 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 2,91% | 3,25% | 3,48% |
15ans | 3,23% | 3,39% | 3,71% |
20ans | 3,38% | 3,50% | 3,84% |
25ans | 3,50% | 3,68% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,15% | 3,35% |
10 ans | 3,20% | 3,40% |
15 ans | 3,25% | 3,45% |
20 ans | 3,33% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,55% |
Comments