LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.47 % |
15 ans | 3.29 % | 3.57 % |
20 ans | 3.31 % | 3.66 % |
25 ans | 3.31 % | 3.78 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 3,08% | 3,42% | 3,89% |
15ans | 3,61% | 3,68% | 4,02% |
20ans | 3,26% | 3,52% | 4,14% |
25ans | 3,50% | 3,72% | 4,26% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,40% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,15% | 3,50% |
20 ans | 3,25% | 3,65% |
25 ans | 3,35% | 3,75% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.21% |
20 ans | 3.42% |
25 ans | 3.45% |
Comments