AGGLOMÉRATIONS (unités urbaines au sens de l'INSEE) | DÉPARTEMENTS | COMMUNES | CODE INSEE |
---|---|---|---|
Bayonne (partie française) | 40 | Saint-André-de-Seignanx | 40248 |
Bayonne (partie française) | 40 | Saint-Martin-de-Seignanx | 40273 |
Bayonne (partie française) | 40 | Tarnos | 40312 |
Communes sur le territoire desquelles il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale :
DÉPARTEMENTS | COMMUNES | CODE INSEE |
---|---|---|
40 | Argelouse | 40008 |
40 | Aureilhan | 40019 |
40 | Azur | 40021 |
40 | Belhade | 40032 |
40 | Bias | 40043 |
40 | Biscarrosse | 40046 |
40 | Capbreton | 40065 |
40 | Commensacq | 40085 |
40 | Dax | 40088 |
40 | Gastes | 40108 |
40 | Labenne | 40133 |
40 | Léon | 40150 |
40 | Lévignacq | 40154 |
40 | Linxe | 40155 |
40 | Lit-et-Mixe | 40157 |
40 | Lüe | 40163 |
40 | Mano | 40171 |
40 | Messanges | 40181 |
40 | Mézos | 40182 |
40 | Mimizan | 40184 |
40 | Moliets-et-Maa | 40187 |
40 | Moustey | 40200 |
40 | Ondres | 40209 |
40 | Orx | 40213 |
40 | Parentis-en-Born | 40217 |
40 | Sainte-Eulalie-en-Born | 40257 |
40 | Saint-Julien-en-Born | 40266 |
40 | Saint-Michel-Escalus | 40276 |
40 | Saint-Paul-lès-Dax | 40279 |
40 | Sanguinet | 40287 |
40 | Saubion | 40291 |
40 | Saugnac-et-Muret | 40295 |
40 | Seignosse | 40296 |
40 | Solférino | 40303 |
40 | Soorts-Hossegor | 40304 |
40 | Soustons | 40310 |
40 | Tosse | 40317 |
40 | Uza | 40322 |
40 | Vielle-Saint-Girons | 40326 |
40 | Vieux-Boucau-les-Bains | 40328 |
40 | Ychoux | 40332 |
Comments