AGGLOMÉRATIONS (unités urbaines au sens de l'INSEE) | DÉPARTEMENTS | COMMUNES | CODE INSEE |
---|---|---|---|
Saint-Cyprien | 66 | Alénya | 66002 |
Saint-Cyprien | 66 | Argelès-sur-Mer | 66008 |
Saint-Cyprien | 66 | Collioure | 66053 |
Saint-Cyprien | 66 | Corneilla-del-Vercol | 66059 |
Saint-Cyprien | 66 | Elne | 66065 |
Saint-Cyprien | 66 | Laroque-des-Albères | 66093 |
Saint-Cyprien | 66 | Latour-Bas-Elne | 66094 |
Saint-Cyprien | 66 | Palau-del-Vidre | 66133 |
Saint-Cyprien | 66 | Port-Vendres | 66148 |
Saint-Cyprien | 66 | Saint-André | 66168 |
Saint-Cyprien | 66 | Saint-Cyprien | 66171 |
Saint-Cyprien | 66 | Sorède | 66196 |
Saint-Cyprien | 66 | Théza | 66208 |
Saint-Cyprien | 66 | Villelongue-dels-Monts | 66225 |
Communes sur le territoire desquelles il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale :
DÉPARTEMENTS | COMMUNES | CODE INSEE |
---|---|---|
66 | L'Albère | 66001 |
66 | Les Angles | 66004 |
66 | Banyuls-sur-Mer | 66016 |
66 | Le Barcarès | 66017 |
66 | Bolquère | 66020 |
66 | Le Boulou | 66024 |
66 | La Cabanasse | 66027 |
66 | Calmeilles | 66032 |
66 | Canet-en-Roussillon | 66037 |
66 | Cerbère | 66048 |
66 | Céret | 66049 |
66 | Égat | 66064 |
66 | Err | 66067 |
66 | Estavar | 66072 |
66 | Eyne | 66075 |
66 | Fontpédrouse | 66080 |
66 | La Llagonne | 66098 |
66 | Llo | 66100 |
66 | Mantet | 66102 |
66 | Matemale | 66105 |
66 | Montesquieu-des-Albères | 66115 |
66 | Mont-Louis | 66117 |
66 | Nahuja | 66120 |
66 | Font-Romeu-Odeillo-Via | 66124 |
66 | Oms | 66126 |
66 | Osséja | 66130 |
66 | Palau-de-Cerdagne | 66132 |
66 | Prunet-et-Belpuig | 66153 |
66 | Saillagouse | 66167 |
66 | Sainte-Léocadie | 66181 |
66 | Sainte-Marie-la-Mer | 66182 |
66 | Saint-Pierre-dels-Forcats | 66188 |
66 | Taillet | 66199 |
66 | Targasonne | 66202 |
66 | Thuès-Entre-Valls | 66209 |
66 | Torreilles | 66212 |
66 | Valcebollère | 66220 |
Comentarios