AGGLOMÉRATIONS (unités urbaines au sens de l'INSEE) | DÉPARTEMENTS | COMMUNES | CODE INSEE |
---|---|---|---|
Paris | 94 | Ablon-sur-Seine | 94001 |
Paris | 94 | Alfortville | 94002 |
Paris | 94 | Arcueil | 94003 |
Paris | 94 | Boissy-Saint-Léger | 94004 |
Paris | 94 | Bonneuil-sur-Marne | 94011 |
Paris | 94 | Bry-sur-Marne | 94015 |
Paris | 94 | Cachan | 94016 |
Paris | 94 | Champigny-sur-Marne | 94017 |
Paris | 94 | Charenton-le-Pont | 94018 |
Paris | 94 | Chennevières-sur-Marne | 94019 |
Paris | 94 | Chevilly-Larue | 94021 |
Paris | 94 | Choisy-le-Roi | 94022 |
Paris | 94 | Créteil | 94028 |
Paris | 94 | Fontenay-sous-Bois | 94033 |
Paris | 94 | Fresnes | 94034 |
Paris | 94 | Gentilly | 94037 |
Paris | 94 | L'Haÿ-les-Roses | 94038 |
Paris | 94 | Ivry-sur-Seine | 94041 |
Paris | 94 | Joinville-le-Pont | 94042 |
Paris | 94 | Le Kremlin-Bicêtre | 94043 |
Paris | 94 | Limeil-Brévannes | 94044 |
Paris | 94 | Maisons-Alfort | 94046 |
Paris | 94 | Mandres-les-Roses | 94047 |
Paris | 94 | Marolles-en-Brie | 94048 |
Paris | 94 | Nogent-sur-Marne | 94052 |
Paris | 94 | Noiseau | 94053 |
Paris | 94 | Orly | 94054 |
Paris | 94 | Ormesson-sur-Marne | 94055 |
Paris | 94 | Périgny | 94056 |
Paris | 94 | Le Perreux-sur-Marne | 94058 |
Paris | 94 | Le Plessis-Trévise | 94059 |
Paris | 94 | La Queue-en-Brie | 94060 |
Paris | 94 | Rungis | 94065 |
Paris | 94 | Saint-Mandé | 94067 |
Paris | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 94068 |
Paris | 94 | Saint-Maurice | 94069 |
Paris | 94 | Santeny | 94070 |
Paris | 94 | Sucy-en-Brie | 94071 |
Paris | 94 | Thiais | 94073 |
Paris | 94 | Valenton | 94074 |
Paris | 94 | Villecresnes | 94075 |
Paris | 94 | Villejuif | 94076 |
Paris | 94 | Villeneuve-le-Roi | 94077 |
Paris | 94 | Villeneuve-Saint-Georges | 94078 |
Paris | 94 | Villiers-sur-Marne | 94079 |
Paris | 94 | Vincennes | 94080 |
Paris | 94 | Vitry-sur-Seine | 94081 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments