Département de Seine-et-Marne (77) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PÉRIURBAIN ET VALLÉE | 8 010 | 4 240 | 12 000 |
ZONE SUD | 5 640 | 3 820 | 9 470 |
ZONE NORD | 6 660 | 4 430 | 11 000 |
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
78 -Yvelines | 7 070 | 4 630 | 10 000 |
91-Essonne | 6 180 | 3 940 | 11 850 |
95-Val-d'Oise | 6 950 | 4 460 | 10 200 |
Opmerkingen