Département de la Côte-d'Or (21) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
VINGEANNE, LA PLAINE | 4 070 | 2 050 | 6 000 |
VAL DE SAONE | 2 790 | 1 500 | 4 560 |
MORVAN, AUXOIS | 2 020 | 1 160 | 3 010 |
PLATEAU ET VALLE DU CHATILLONAIS | 2 530 | 1 440 | 4 840 |
CÔTE ET ARRIERE CÔTE VITICOLE DE BOURGGOGNE | 2 600 | 1 400 | 5 450 |
Département du Doubs (25) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
ZONE DES PLAINES ET DES BASSES VALLÉES | 2 520 | 1 500 | 4 040 |
PLATEAUX SUPERIEURS ET MONTAGNES | 3 210 | 1 640 | 5 000 |
PLATEAUX MOYENS DU JURA | 3 340 | 1 800 | 4 850 |
Département de la Haute-Saône (71) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
RÉGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE | 2 450 | 1 380 | 3 200 |
RÉGION DES PLATEAUX | 2 560 | 1 650 | 3 820 |
PLAINE GRAYLOISE | 2 840 | 1 810 | 4 300 |
VALLÉE DE L'OGNON ET TROUÉE DE BELFORT | 2 490 | 1 500 | 4 000 |
Département du Jura (39) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
VIGNOBLE DU JURA | 1 990 | 1 200 | 3 020 |
BRESSE | 2 190 | 1 280 | 3 430 |
DEUXIEME PLATEAU | 2 220 | 1 250 | 5 000 |
HAUT JURA | 2 100 | 1 110 | 3 510 |
NORD JURA | 3 140 | 1 760 | 4 500 |
SUD JURA | 1 950 | 1 150 | 3 350 |
Département de la Nièvre (58) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
MORVAN | 1 940 | 1 100 | 3 130 |
NIVERNAIS CENTRAL | 2 860 | 1 770 | 4 000 |
ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 350 | 1 540 | 4 510 |
BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE | 2 900 | 1 830 | 3 840 |
Département de la Saône-et-Loire (71) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CHAROLLAIS, BRIONNAIS | 2 570 | 1 350 | 4 030 |
BRESSE CHALONNAISE | 2 560 | 1 430 | 4 560 |
MACONNAIS, CHALONNAIS | 2 370 | 1 200 | 4 000 |
BRESSE LOUHANNAISE | 1 790 | 1 100 | 2 620 |
CLUNYSOIS, CÔTE CHALONNAISE | 2 030 | 1 120 | 4 000 |
SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN | 1 960 | 1 040 | 3 010 |
Territoire de Belfort (90) :
Prix à l'hectare en euro :
Territoire de Belfort | 3 550 | 2 430 | 5 000 |
Département de l'Yonne (89) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
TERRE PLAINE, MORVAN | 2 120 | 1 320 | 3 220 |
PLATEAUX DE BOURGOGNE | 2 890 | 1 620 | 3 940 |
PUISAYE | 2 990 | 2 000 | 4 000 |
VALLÉES, PAYS D'OTHE | 3 190 | 2 000 | 4 550 |
SENONAIS, GATINAIS | 3 740 | 2 000 | 5 500 |
Comments