Département des Ardennes (08) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
ARDENNE | 4 280 | 2 750 | 6 000 |
CRÊTES PREARDENNAISES, ARGONNE | 4 990 | 3 010 | 6 800 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIÉRACHE | 8 550 | 3 530 | 14 840 |
Département de l'Aube (10) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
VIGNOBLE DU BARROIS | 6 950 | 3 200 | 10 000 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 11 420 | 4 000 | 17 000 |
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 5 950 | 3 010 | 10 210 |
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 10 900 | 4 460 | 17 000 |
Département du Bas-Rhin (67) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLAINE DU RHIN | 7 640 | 4 000 | 12 500 |
RIED | 5 910 | 3 500 | 8 000 |
RÉGION SOUS VOSGIENNE | 5 950 | 3 000 | 10 800 |
PLATEAU LORRAIN NORD | 3 230 | 2 500 | 5 000 |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 470 | 2 500 | 6 000 |
Département du Haut-Rhin (68) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 7 030 | 4 000 | 11 060 |
SUNDGAU | 6 750 | 5 000 | 10 000 |
COLLINES SOUS VOSGIENNES | 7 330 | 4 730 | 12 180 |
MONTAGNE VOSGIENNE | 3 500 | 2 500 | 7 500 |
JURA | 6 040 | 4 000 | 9 000 |
PLAINE DU RHIN | 7 240 | 5 000 | 11 060 |
Département de la Haute-Marne (52) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BASSIGNY, VINGEANNE | 3 130 | 1 680 | 4 510 |
PLATEAU LANGROIS | 2 580 | 1 300 | 4 000 |
NORD-EST, HAUT MARNAIS | 3 920 | 2 440 | 6 450 |
Département de la Marne (51) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PAYS RÉMOIS | 12 250 | 3 410 | 17 000 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE | 11 740 | 6 160 | 16 000 |
VALLÉE DE LA MARNE | 12 040 | 6 000 | 16 000 |
TARDENOIS | 11 490 | 4 000 | 14 920 |
BRIE CHAMPENOISE | 7 620 | 3 500 | 12 690 |
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 7 540 | 3 900 | 12 420 |
Département de la Meurthe-et-Moselle (54) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, CÔTES DE MEUSE | 4 240 | 2 500 | 6 240 |
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 5 420 | 3 390 | 7 600 |
Département de la Meuse (55) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BARROIS | 4 120 | 2 760 | 6 320 |
ARGONNE | 4 630 | 3 000 | 6 060 |
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 4 420 | 2 820 | 6 900 |
Département de la Moselle (57) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 4 390 | 2 500 | 7 060 |
VALLÉE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN | 5 040 | 2 670 | 9 000 |
Département des Vosges (88) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLATEAU LORRAIN | 3 290 | 2 030 | 4 780 |
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 3 150 | 1 940 | 5 250 |
LA HAYE, CHÂTENOIS, CÔTE DE MEUSE, BARROIS | 3 240 | 2 220 | 4 520 |
Comments