Département de la Côte-d'Or (21) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
BOURGOGNE APPELLATION RÉGIONALE | 56 | 29 | 105 |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE DE BEAUNE ROUGE | 420 | 235 | 1 150 |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE DE BEAUNE BLANC | 960 | 380 | 1 800 |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE DE NUITS ROUGE | 825 | 185 | 1 700 |
BOURGOGNE PREMIER CRU ROUGE | 950 | 470 | 4 650 |
BOURGOGNE PREMIER CRU BLANC | 2 250 | 490 | 5 500 |
BOURGOGNE GRAND CRU | ND | ND | ND |
Département du Jura (39) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CÔTES DU JURA | 35 | 20 | 40 |
L'ÉTOILE | 35 | 20 | 40 |
ARBOIS | 50 | 30 | 65 |
CHÂTEAU-CHALON | 55 | 30 | 60 |
Département de la Nièvre (58) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
POUILLY-FUMÉ | 160 | 120 | 180 |
COTEAUX DU GIENNOIS | 20 | 15 | 30 |
Département de Saône-et-Loire (71) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maxence | |
---|---|---|---|
BOURGOGNE ROUGE | 32 | 7 | 45 |
BOURGOGNE ALIGOTÉ | 30 | 15 | 35 |
BOURGOGNE CÔTE CHALONNAISE | 35 | 15 | 40 |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE CHALONNAISE ROUGE | 116 | 45 | 200 |
BOURGOGNE APPELLATIONS COMMUNALES CÔTE CHALONNAISE BLANC | 110 | 50 | 200 |
BEAUJOLAIS ET BEAUJOLAIS VILLAGES ROUGE | 12 | 4 | 20 |
MOULIN À VENT ET SAINT-AMOUR | 110 | 60 | 130 |
MÂCON ROUGE | 28 | 10 | 35 |
MÂCON BLANC | 70 | 20 | 85 |
POUILLY-FUISSÉ | 260 | 200 | 320 |
POUILLY-LOCHÉ ET VINZELLES | 110 | 70 | 145 |
SAINT-VÉRAN | 140 | 100 | 160 |
VIRÉ-CLESSÉ | 130 | 80 | 140 |
Département de l'Yonne (89) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BOURGOGNE APPELLATION RÉGIONALE | 56 | 40 | 68 |
PETIT CHABLIS | ND | ND | ND |
CHABLIS | 205 | 175 | 245 |
CHABLIS PREMIER CRU | ND | ND | ND |
Comments