Département de l'Aude (11) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CABARDÈS | 12 | 9 | 16 |
CORBIÈRES ET CORBIÈRES-BOUTENAC | 9 | 6 | 14 |
FITOU | 10 | 6 | 14 |
LANGUEDOC | ND | ND | ND |
LANGUEDOC - LA CLAPE QUATOURZE | 14 | 8 | 19 |
LIMOUX, BLANQUETTE DE LIMOUX ET CRÉMANT DE LIMOUX | 15 | 8 | 19 |
MALEPÈRE | 12 | 7 | 18 |
MINERVOIS ET MINERVOIS - LA LIVINIÈRE | 12 | 7 | 14 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 14 | 7 | 20 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 12 | 7 | 19 |
Département de l'Aveyron (12) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
MARCILLAC | 22 | 16 | 27 |
Département du Gard (30) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LANGUEDOC | 16 | 11 | 21 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 14 | 10 | 18 |
DONT SABLE DE CAMARGUE | 30 | 28 | 38 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 14 | 10 | 18 |
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CLAIRETTE DE BELLEGARDE | ND | ND | ND |
COSTIÈRES DE NÎMES | 15 | 13 | 24 |
CÔTES DU RHÔNE | 15 | 9 | 22 |
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES | 16 | 12 | 27 |
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES LAUDUN ET CHUSCLAN | 18 | 14 | 27 |
DUCHE D'UZES | 14 | 10 | 20 |
LIRAC | 40 | 30 | 45 |
TAVEL | 60 | 50 | 78 |
Département de la Haute-Garonne (31) :
Milliers d'euros courants à l'hectare.
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
FRONTON | 9 | 6 | 11 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 5 | 4 | 8 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 5 | 4 | 8 |
Département du Gers (32) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
SAINT-MONT | 14 | 9 | 19 |
MADIRAN | 15 | 8 | 18 |
PACHERENC DU VIC-BILH | 15 | 8 | 18 |
ARMAGNAC | 12 | 7 | 16 |
VINS IGP (CÔTES DE GASCOGNE) | 14 | 7 | 20 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 14 | 7 | 20 |
Département de l'Hérault (34) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CLAIRETTE DU LANGUEDOC | ND | ND | ND |
FAUGÈRES | 15 | 10 | 20 |
LANGUEDOC | 16 | 10 | 20 |
LANGUEDOC - GRÈS DE MONTPELLIER | 19 | 13 | 24 |
LANGUEDOC - MONTPEYROUX | 24 | 18 | 29 |
LANGUEDOC - PÉZENAS | 17 | 12 | 23 |
LANGUEDOC - SAINT GEORGES D'ORQUES | 19 | 11 | 22 |
MINERVOIS | 12 | 8 | 17 |
MINERVOIS-LA LIVINIÈRE | 15 | 11 | 18 |
MUSCAT DE FRONTIGNAN | 25 | 17 | 35 |
MUSCAT DE LUNEL | 16 | 13 | 18 |
MUSCAT DE MIREVAL | 17 | 13 | 20 |
MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS | 20 | 15 | 28 |
PICPOUL DE PINET | 33 | 20 | 38 |
PIC SAINT-LOUP | 75 | 45 | 85 |
SAINT-CHINIAN | 11 | 8 | 16 |
TERRASSES DU LARZAC | 27 | 20 | 36 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 17 | 10 | 25 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 15 | 10 | 20 |
Département du Lot (46) :
Milliers d'euros courants à l'hectare.
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CAHORS | 14 | 8 | 18 |
COTEAUX DU QUERCY | 7 | 6 | 8 |
Département des Hautes-Pyrénées (65) :
Milliers d'euros courants à l'hectare.
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
MADIRAN | 15 | 8 | 15 |
PACHERENC DU VIC-BILH | 15 | 8 | 15 |
Département des Pyrénées-Orientales (66) :
Milliers d'euros courants à l'hectare.
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BANYULS ET COLLIOURE | 21 | 15 | 38 |
CÔTES DU ROUSSILLON | 9 | 7 | 16 |
CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES | 10 | 7 | 13 |
CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES LES ASPRES | 10 | 6 | 13 |
MAURY | 11 | 7 | 13 |
MUSCAT DE RIVESALTES | 8 | 6 | 10 |
RIVESALTES ET GRAND ROUSSILLON | 8 | 6 | 9 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 11 | 8 | 17 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 11 | 8 | 16 |
Département des Pyrénées-Orientales (66) :
Milliers d'euros courants à l'hectare.
Dominante | Maximum | Minimum | |
---|---|---|---|
BANYULS ET COLLIOURE | 21 | 15 | 38 |
CÔTES DU ROUSSILLON | 9 | 7 | 16 |
CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES | 10 | 7 | 13 |
CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES LES ASPRES | 10 | 6 | 13 |
MAURY | 11 | 7 | 13 |
MUSCAT DE RIVESALTES | 8 | 6 | 10 |
RIVESALTES ET GRAND ROUSSILLON | 8 | 6 | 9 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 11 | 8 | 17 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 11 | 8 | 16 |
Département du Tarn (81) :
Milliers d'euros courants à l'hectare.
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
GAILLAC | 9 | 7 | 13 |
GAILLAC PREMIÈRES CÔTES | 10 | 7 | 13 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE ; CÔTES DU TARN) | 9 | 6 | 14 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 8 | 6 | 10 |
Département du Tarn-et-Garonne (82) :
Milliers d'euros courants à l'hectare.
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
COTEAUX DU QUERCY | 6 | 5 | 7 |
BRULHOIS | 7 | 6 | 8 |
FRONTON | 9 | 6 | 12 |
SAINT-SARDOS | 6 | 5 | 7 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 7 | 5 | 9 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 6 | 5 | 8 |
RAISIN DE TABLE | 10 | 5 | 15 |
DONT AOP CHASSELAS DE MOISSAC | 12 | 5 | 18 |
Comments