*Département de l'Ariège (09) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLAINE DE L'ARIEGE | 7 570 | 1 590 | 13 920 |
COTEAUX DE L'ARIEGE | 5 050 | 2 070 | 10 560 |
RÉGION SOUS PYRENEENNE | 4 700 | 1 390 | 17 650 |
RÉGION PYRENEENNE | 4 570 | 1 440 | 16 800 |
Département de l'Aude (11) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
MONTAGNE NOIRE, LAURAGAIS, RÉGION VITICOLE | 5 730 | 980 | 18 820 |
RAZES, PAYS DE SAULT | 5 470 | 770 | 15 680 |
NARBONNAIS | 6 230 | 1 560 | 18 600 |
Département de l'Aveyron (12) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
SEGALA | 7 250 | 2 730 | 12 470 |
BAS QUERCY | ND | ND | ND |
LEVEZOU, GRANDS CAUSSES, MONTS DE LACAUNE | 6 210 | 1 520 | 14 100 |
NORD AVEYRON | 6 870 | 1 850 | 12 000 |
Département du Gard (30) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CEVENNES ET CAUSSES | 10 910 | 1 000 | 59 230 |
SOUBERGUES ET GARRIGUES | 9 840 | 2 700 | 30 280 |
VALLÉE DU RHONE | 11 790 | 4 390 | 28 470 |
PLAINE VITICOLE | 15 560 | 5 830 | 33 570 |
Département du Gers (32) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
HAUT-ARMAGNAC, LOMAGNE | 7 100 | 2 570 | 10 740 |
TENAREZE | 6 000 | 2 660 | 10 000 |
ASTARAC | 8 000 | 2 460 | 11 490 |
VIC BILH, RIVIERE BASSE | 6 520 | 2 270 | 11 070 |
BAS ARMAGNAC | 5 950 | 2 190 | 9 730 |
COTEAUX DU GERS | 8 390 | 3 730 | 10 680 |
Département de la Haute-Garonne (31) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
COTEAUX DU GERS | 7 830 | 3 330 | 15 230 |
COTEAUX DE GASCOGNE, VOLVESTRE | 6 220 | 2 240 | 11 110 |
LES VALLÉES | 8 470 | 4 680 | 17 770 |
LAURAGAIS | 9 520 | 3 800 | 15 550 |
LA RIVIERE, PYRENEES CENTRALES | 5 200 | 1 690 | 13 240 |
Département des Hautes-Pyrénées (65) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
HAUTE VALLÉE DE L'ADOUR ET COTEAUX | 8 160 | 3 000 | 13 580 |
MONTAGNE ET COTEAUX DE BIGORRE | 6 710 | 1 950 | 11 360 |
Département de l'Hérault (34) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
SOMMAIL, ESPINOUSE, LARZAC | 4 240 | 1 100 | 29 220 |
SOUBERGUES | 10 370 | 850 | 40 360 |
GARRIGUES | 13 210 | 1 880 | 46 540 |
MINERVOIS | 4 980 | 740 | 13 490 |
LITTORAL LANGUEDOCIEN, PLAINE VITICOLE | 13 540 | 2 990 | 41 700 |
Département du Lot (46) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
QUERCY BLANC, CAUSSES | 5 810 | 1 550 | 13 710 |
LIMARGUE, SEGALA | 6 020 | 2 160 | 13 970 |
BOURIANE, VALLÉES DU LOT ET DE LA DORDOGNE | ND | ND | ND |
Département de la Lozère (48) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
MARGERIDE, AUBRAC | 5 480 | 690 | 9 350 |
CEVENNES, CAUSSES | 4 370 | 640 | 19 300 |
Département des Pyrénées-Orientales (66) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLAINE DU ROUSSILLON, CRU BANYULS | 13 500 | 2 220 | 38 580 |
VALLESPIR ET ALBERES | 5 280 | 810 | 24 230 |
CONFLENT, CERDAGNE, CAPCIR, FENOUILLEDE | 6 380 | 880 | 32 210 |
CORBIERES DU ROUSSILLON | 5 470 | 630 | 23 580 |
Département du Tarn (81) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
GAILLACOIS | 6 300 | 2 420 | 10 870 |
TARN CROISSANT NORD EST | 5 350 | 1 540 | 9 450 |
TARN CENTRE SUD | 7 250 | 2 480 | 14 800 |
Département du Tarn-et-Garonne (82) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BAS QUERCY DE MONTPEZAT, PAYS DE SERRES | 6 980 | 2 460 | 14 150 |
COTEAUX DU GERS, LOMAGNE | 7 420 | 2 970 | 10 680 |
VALLÉES ET TERRASSES, NERACOIS | 8 830 | 3 120 | 15 470 |
CAUSSES DU QUERCY, ROUERGUE | 5 430 | 1 700 | 10 000 |
BAS QUERCY DE MONTCLARS ET LAURAGAIS | 6 660 | 2 670 | 14 000 |
Comments