Guadeloupe :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
SUD BASSE-TERRE ET CÔTE SOUS LE VENT | 5 250 | 4 500 | 5 500 |
NORD BASSE-TERRE ET CÔTE AU VENT | 5 250 | 4 044 | 6 000 |
GRANDE TERRE | 5 500 | 5 000 | 6 500 |
MARIE-GALANTE | 5 000 | 5 000 | 5 500 |
Martinique :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
NORD-CARAÏBE | 4 600 | 4 080 | 5 350 |
NORD-ATLANTIQUE | 4 240 | 1 830 | 5 990 |
PLAINE CENTRE | 3 400 | 2 010 | 8 960 |
SUD-CARAÏBE | 4 500 | 2 760 | 6 000 |
SUD-ATLANTIQUE | 3 770 | 1 820 | 6 000 |
Réunion :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LITTORAL - TERRES IRRIGUÉES | 20 000 | 12 000 | 29 000 |
LITTORAL - TERRES NON IRRIGUÉES | 15 000 | 8 000 | 22 000 |
HAUTS | 12 000 | 5 000 | 15 000 |
MI-PENTES | 13 000 | 8 000 | 20 000 |
PLAINES | 11 500 | 7 000 | 15 000 |
Comments