Département de l'Aisne (02) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
SAINT QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE | 7 400 | 4 810 | 10 920 |
TARDENOIS ET BRIE | 7 800 | 4 200 | 9 730 |
SOISSONNAIS, VALOIS | 6 670 | 4 000 | 10 000 |
THIÉRACHE | 6 710 | 4 240 | 9 430 |
Département du Nord (59) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME | 7 910 | 5 000 | 11 910 |
RÉGION DE LILLE, PEVELE | 7 260 | 4 830 | 10 770 |
PLAINE DE LA SCARPE | 5 260 | 3 500 | 8 950 |
HAINAUT | 6 050 | 4 000 | 10 000 |
THIÉRACHE | 6 200 | 4 320 | 10 480 |
PLAINE DE LA LYS | 7 180 | 4 950 | 10 280 |
CAMBRAISIS | 6 310 | 4 500 | 9 900 |
Département de l'Oise (60) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLATEAU PICARD | 7 270 | 5 000 | 10 270 |
NOYONNAIS, SOISSONNAIS | 6 010 | 4 200 | 8 300 |
VALOIS ET MULTIEN | 7 620 | 4 320 | 10 000 |
PAYS DE BRAY | 6 630 | 4 500 | 10 000 |
VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS | 7 210 | 4 070 | 10 320 |
Département du Pas-de-Calais (62) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BOULONNAIS | 6 880 | 4 730 | 11 000 |
HAUT PAYS D'ARTOIS | 6 460 | 4 370 | 10 740 |
TERNOIS | 6 700 | 4 970 | 10 030 |
PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS | 6 880 | 4 260 | 9 980 |
ARTOIS | 6 800 | 4 950 | 11 000 |
WATERINGUES, COLLINES GUINOISES | 6 790 | 5 000 | 10 740 |
PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS | 6 820 | 4 660 | 10 870 |
Département de la Somme (80) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
SANTERRE | 7 320 | 5 070 | 11 670 |
PONTHIEU | 7 060 | 4 480 | 10 100 |
VIMEU, MARQUENTERRE | 6 340 | 3 990 | 10 430 |
PLATEAU PICARD | 7 230 | 4 500 | 11 000 |
Comments