Département du Calvados (14) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BESSIN | 7 300 | 3 330 | 12 000 |
BOCAGE | 6 490 | 3 500 | 9 870 |
PAYS D AUGE NORD | 7 030 | 3 840 | 11 870 |
PLAINE DE CAEN NORD | 10 380 | 5 500 | 15 020 |
PAYS D AUGE SUD | 7 480 | 4 240 | 11 100 |
PLAINE DE CAEN SUD | 8 910 | 4 040 | 14 000 |
Département de l'Eure (27) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LIEUVIN, PAYS D AUGE | 8 280 | 4 800 | 13 800 |
PLATEAU D ÉVREUX SAINT ANDRE | 8 960 | 5 000 | 14 160 |
PAYS D' OUCHE, PERCHE | 7 440 | 4 650 | 10 710 |
VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU | 8 000 | 4 430 | 12 500 |
ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER | 10 570 | 5 990 | 16 750 |
ENTRE MADRIE ET LYONS | 7 860 | 4 660 | 12 500 |
Département de la Manche (50) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES | 5 390 | 3 020 | 9 840 |
VAL DE SAIRE | 6 420 | 3 870 | 10 150 |
COTENTIN | 5 440 | 2 980 | 8 730 |
BOCAGE DE COUTANCE ET de ST LO | 6 420 | 3 380 | 10 000 |
AVRANCHIN | 8 110 | 4 450 | 13 000 |
LE MORTAINAIS | 6 780 | 3 000 | 11 760 |
Département de l'Orne (61) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PERCHE ORNAIS | 5 970 | 3 540 | 8 800 |
PAYS D'OUCHE | 6 960 | 3 620 | 11 000 |
BOCAGE ORNAIS | 5 270 | 3 000 | 9 200 |
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN | 7 370 | 4 160 | 10 500 |
PAYS D'AUGE, MERLERAULT | 5 480 | 3 250 | 10 000 |
Département de la Seine-Maritime (76) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PAYS DE CAUX | 10 940 | 5 940 | 17 310 |
PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE | 8 070 | 4 800 | 15 000 |
ENTRE CAUX ET VEXIN | 9 390 | 5 710 | 15 000 |
PAYS DE BRAY | 7 500 | 5 000 | 11 580 |
VALLÉE DE LA SEINE | 7 240 | 4 050 | 11 870 |
Comments