Département de l'Ain (01) :
Milliers d'euros courants à l'hectare :
VIN DU BUGEY | 13 | 10 | 18 |
Département de l'Allier (03) :
Milliers d'euros courants à l'hectare :
SAINT-POURÇAIN | 17 | 6 | 23 |
Département de l'Ardèche (07) :
Milliers d'euros courants à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CÔTES DU VIVARAIS | 17 | 12 | 20 |
SAINT-JOSEPH | 140 | 120 | 160 |
CORNAS | 500 | 450 | 550 |
CÔTES DU RHÔNE APPELLATION RÉGIONALE | 10 | 7 | 18 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 15 | 10 | 20 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 15 | 10 | 20 |
Département de la Drôme (26) :
Milliers d'euros courants à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
APPELLATIONS DU DIOIS | 23 | 20 | 25 |
CROZES- HERMITAGE | 150 | 135 | 165 |
CÔTES DU RHÔNE | 16 | ND | ND |
DONT CÔTES DU RHÔNE APPELLATION RÉGIONALE | 15 | 10 | 18 |
DONT CÔTES DU RHÔNE VILLAGES | 18 | 15 | 23 |
DONT CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AVEC NOM DE COMMUNE | 20 | 18 | 25 |
VINSOBRES | 40 | 35 | 50 |
GRIGNAN-LES ADHÉMAR (EX. COTEAUX DU TRICASTIN) | 14 | 10 | 18 |
HERMITAGE | ND | ND | ND |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) | 14 | 9 | 16 |
VINS SANS IG (SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE) | 9 | 6 | 10 |
Département du 42 (Loire) :
Milliers d'euros courants à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CÔTES DU FOREZ | 9 | 7 | 12 |
CÔTE ROANNAISE | 12 | 9 | 15 |
CONDRIEU | ND | ND | ND |
Département du Puy-de-Dôme (63) :
Milliers d'euros courants à l'hectare :
CÔTES D'AUVERGNE | 15 | 7 | 25 |
Département du Rhône (69) :
Milliers d'euros courants à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BEAUJOLAIS ROUGE | 11 | 5 | 15 |
BEAUJOLAIS VILLAGE ROUGE | 12 | 6 | 15 |
COTEAUX DU LYONNNAIS | 10 | 14 | 16 |
CRUS BEAUJOLAIS | 64 | ND | ND |
DONT BROUILLY | 67 | 45 | 80 |
DONT CHÉNAS | 35 | 10 | 50 |
DONT CHIROUBLES | 22 | 10 | 40 |
DONT CÔTES DE BROUILLY | 72 | 40 | 80 |
DONT FLEURIE | 85 | 40 | 120 |
DONT JULIÉNAS | 35 | 15 | 50 |
DONT MORGON | 75 | 40 | 105 |
DONT MOULIN À VENT | 100 | 42 | 130 |
DONT RÉGNIÉ | 15 | 6 | 28 |
CÔTE ROTIE | 1 250 | 1 000 | 1 450 |
Département de la Savoie (73) :
Milliers d'euros courants à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CHAUTAGNE | 21 | 18 | 24 |
COMBE DE SAVOIE | 38 | 28 | 50 |
CLUSE DE CHAMBÉRY | 50 | 35 | 80 |
LES QUATRE CANTONS | 24 | 15 | 35 |
Comments