Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
ALSACE | 91 | 25 | 268 |
ALSACE | 138 | 50 | 320 |
Département de l'Aube (10) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
CHAMPAGNE | 932 | 765 | 1 121 |
Département de la Charente (16) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
COGNAC GRANDE CHAMPAGNE | 65 | 48 | 70 |
COGNAC PETITE CHAMPAGNE | 58 | 45 | 68 |
COGNAC BORDERIES | 65 | 48 | 75 |
COGNAC FINS BOIS | 58 | 45 | 72 |
COGNAC BONS BOIS | 40 | 35 | 50 |
Département de la Charente-Maritime (17) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
COGNAC PETITE CHAMPAGNE | 63 | 40 | 73 |
COGNAC BORDERIES | 65 | 50 | 78 |
COGNAC FINS BOIS | 55 | 35 | 63 |
COGNAC BONS BOIS | 35 | 20 | 45 |
Département de la Marne (51) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CHAMPAGNE - CÔTE DES BLANCS | 1 683 | 922 | 1 800 |
CHAMPAGNE - GRANDS ET PREMIERS CRUS MONTAGNE DE REIMS ET GRANDE VALLÉE | 1 181 | 673 | 1 450 |
CHAMPAGNE - VALLÉE DE LA MARNE, DE L'ARDRE ET DE LA VESLE | 1 003 | 77 | 1 250 |
CHAMPAGNE - SUD MARNAIS | 1 145 | 565 | 1 342 |
Département de l'Aisne (02) :
Milliers d'euros courants à l'hectare
CHAMPAGNE | 833 | 462 | 948 |
Comments