Département des Alpes-de-Haute-Provence (04) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PIERREVERT | 15 | 15 | 15 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 10 | 10 | 10 |
Département des Hautes-Alpes (05) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 10 | 10 |
Département des Alpes-Maritimes (06) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
BELLET | 245 | 245 | 245 |
Département des Bouches-du-Rhône (13) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CASSIS | ND | ND | ND |
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE | 35 | 30 | 40 |
CÔTES DE PROVENCE | 35 | 30 | 40 |
LES BAUX-DE-PROVENCE | ND | ND | ND |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 25 | ND | ND |
Département du Var (83) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BANDOL | 125 | 110 | 150 |
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE | 30 | 25 | 35 |
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | 32 | 25 | 40 |
CÔTES DE PROVENCE | 60 | 35 | 80 |
DONT ZONE CÔTEAUX DE PROVENCE | 55 | 35 | 110 |
DONT ZONE LITTORAL DE PROVENCE | 100 | 80 | 150 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 20 | 15 | 30 |
Département du Vaucluse (84) :
Milliers d'euros courants à l'hectare:
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CAIRANNE | 75 | 65 | 85 |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE | 510 | 480 | 530 |
LUBERON | 24 | 17 | 30 |
CÔTES DU RHÔNE APPELLATION RÉGIONALE | 23 | 16 | 28 |
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES ET VILLAGES AVEC NOM DE COMMUNE | ND | ND | ND |
BEAUMES-DE-VENISE ROUGE | 80 | 70 | 90 |
RASTEAU ROUGE | 80 | 80 | 90 |
VENTOUX | 23 | 17 | 28 |
GIGONDAS | 215 | 200 | 230 |
MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE VDN | 55 | 60 | 70 |
VACQUEYRAS | 100 | 80 | 120 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 15 | 15 | 15 |
Comments