Département de l'Ain (01) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BRESSE | 3 020 | 1 000 | 17 460 |
BUGEY | ND | ND | ND |
VALLÉE DE LA SAÔNE, DOMBES | 4 250 | 1 000 | 14 600 |
PAYS DE GEX, HAUT BUGEY | ND | ND | ND |
Département de l'Allier (03) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BOCAGE BOURBONNAIS | 3 540 | 1 590 | 5 930 |
VAL D'ALLIER | 6 030 | 1 220 | 11 490 |
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE | 3 440 | 790 | 6 870 |
SOLOGNE BOURBONNAISE | 4 120 | 1 310 | 7 560 |
Département de l'Ardèche (07) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
COIRON, BAS VIVARAIS, VALLÉE DU RHONE | 4 590 | 660 | 30 000 |
PLATEAU, MONTAGNE ARDECHOISE | 4 540 | 770 | 15 370 |
Département du Cantal (15) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE | 6 600 | 1 430 | 11 000 |
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE | 6 160 | 1 150 | 10 340 |
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC | 7 350 | 1 370 | 12 790 |
Département la Drôme (26) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
VERCORS ET DIOIS | ND | ND | ND |
PLAINES RHODANIENNES, TRICASTIN | 7 880 | 1 270 | 16 440 |
VALLOIRE, GALAURE ET HERBASSE | 7 250 | 2 030 | 35 000 |
BARONNIES | ND | ND | ND |
Département de la Haute-Loire (43) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
MONTS DU FOREZ | 3 040 | 900 | 6 940 |
LE PYV EN BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL | 4 720 | 1 270 | 8 780 |
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE | 2 620 | 850 | 6 000 |
Département de la Haute-Savoie (74) :
Prix à l'hectare en euro :
HAUTE-SAVOIE | 9 400 | 1 530 | 25 850 |
Département de l'Isère (38) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BAS DAUPHINE | 4 270 | 1 310 | 10 000 |
VALLÉE DU GRESIVAUDAN, VALLÉE DU RHONE | 7 800 | 1 170 | 25 200 |
PREALPES, RÉGION HAUTE ALPINE | 3 810 | 600 | 13 200 |
Département de la Loire (42) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLAINE DU FOREZ ET ROANNAIS | 4 840 | 1 350 | 13 030 |
MONTS DU LYONNAIS ET DU JAREZ | 3 390 | 1 430 | 6 500 |
MONTS DU FOREZ, MADELEINE, PILAT | 2 640 | 840 | 7 610 |
Département du Puy-de-Dôme (63) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
DOMES ET PÉRIPHÉRIE, CEZALLIER, ARTENSE | 4 210 | 1 100 | 8 000 |
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE | 2 290 | 650 | 7 330 |
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON | 5 410 | 1 370 | 12 580 |
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 780 | 780 | 6 320 |
LIMAGNE AGRICOLE | 8 080 | 1 750 | 15 000 |
Département du Rhône (69) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BEAUJOLAIS VITICOLE | 5 160 | 1 310 | 21 780 |
MONTS DU LYONNAIS | 3 340 | 980 | 10 830 |
PLATEAUX DU LYONNAIS | 6 700 | 1 840 | 19 400 |
VALLÉE ET PLAINES NORD ET EST DE LYON | 6 740 | 1 590 | 30 990 |
Département de la Savoie (73) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BEAUFORTIN, TARENTAISE, MAURIENNE | 3 930 | 530 | 16 820 |
SAVOIE OUEST | 5 980 | 740 | 15 990 |
コメント