Département de la Côte-d'Or (21) :
Prix à l'hectare en euros :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
VINGEANNE, LA PLAINE | 5 220 | 1 800 | 7 280 |
VAL DE SAÔNE | 3 300 | 1 400 | 5 600 |
MORVAN, AUXOIS | 2 320 | 920 | 4 020 |
PLATEAU ET VALLÉE DU CHATILLONAIS | 2 930 | 960 | 5 960 |
CÔTE ET ARRIERE CÔTE VITICOLE DE BOURGOGNE | 3 720 | 1 430 | 9 950 |
Département du Doubs (25) :
Prix à l'hectare en euros :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
RÉGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE | 2 380 | 1 000 | 4 770 |
RÉGION DES PLATEAUX | 2 620 | 1 000 | 4 280 |
PLAINE GRAYLOISE | 2 590 | 590 | 4 730 |
VALLÉE DE L'OGNON ET TROUÉE DE BELFORT | 2 920 | 1 730 | 8 470 |
Département du Jura (39) :
Prix à l'hectare en euros :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
VIGNOBLE DU JURA | 2 520 | 990 | 8 110 |
BRESSE | 2 680 | 1 000 | 8 600 |
DEUXIÈME PLATEAU | 2 490 | 720 | 5 160 |
HAUT JURA | 2 340 | 720 | 6 930 |
NORD JURA | 2 840 | 1 330 | 4 500 |
SUD JURA | 1 980 | 740 | 3 590 |
Département de la Nièvre (58) :
Prix à l'hectare en euros :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
MORVAN | 2 190 | 1 000 | 4 950 |
NIVERNAIS CENTRAL | 3 540 | 1 100 | 6 150 |
ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 460 | 1 120 | 5 300 |
BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE | 3 060 | 1 000 | 6 940 |
Département de la Saône-et-Loire (71) :
Prix à l'hectare en euros :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CHAROLLAIS, BRIONNAIS | 2 670 | 1 250 | 4 620 |
BRESSE CHALONNAISE | 2 870 | 1 250 | 5 510 |
MACONNAIS, CHALONNAIS | 3 280 | 1 000 | 8 550 |
BRESSE LOUHANNAISE | 2 400 | 990 | 5 070 |
CLUNYSOIS, CÔTE CHALONNAISE | 2 140 | 880 | 7 570 |
SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN | 2 050 | 930 | 4 380 |
Département de l'Yonne (89) :
Prix à l'hectare en euros :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
TERRE PLAINE, MORVAN | 2 540 | 760 | 9 420 |
PLATEAUX DE BOURGOGNE | 3 080 | 960 | 5 000 |
PUISAYE | 2 920 | 1 190 | 5 230 |
VALLÉES, PAYS D'OTHE | 3 840 | 1 890 | 6 080 |
SENONAIS, GATINAIS | 4 130 | 1 240 | 7 750 |
Comments