Département des Côtes-d'Armor (22) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LITTORAL BRETON NORD | 6 920 | 2 690 | 14 430 |
BRETAGNE CENTRALE | 5 260 | 2 110 | 8 100 |
MONTS D ARRÉE, MENE | 4 740 | 1 860 | 7 500 |
RÉGION DU SUD OUEST | 5 260 | 1 830 | 8 770 |
Département du Finistère (29) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LITTORAL BRETON NORD | 8 030 | 2 570 | 15 000 |
POURTOUR RADE DE BREST, PENEPLAINE BRETONNE NORD | 6 170 | 1 920 | 11 400 |
BASSIN DE CHATEAULIN | 4 690 | 1 740 | 7 840 |
PENEPLAINE BRETONNE SUD | 4 540 | 1 860 | 11 950 |
MONTS D'ARREE | 3 220 | 1 200 | 6 610 |
Département de Ille-et-Vilaine (35) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
RÉGION CENTRALE | 5 880 | 2 770 | 8 570 |
RÉGION DE FOUGÈRES | 6 770 | 11 900 | |
RÉGION DE SAINT MALO | 5 910 | 1 830 | 10 560 |
BRETAGNE CENTRALE | 5 090 | 2 010 | 8 500 |
PAYS DE REDON | 3 540 | 1 510 | 7 000 |
POLDERS ET MARAIS NORD | 6 400 | 1 720 | 11 270 |
Département du Morbihan (56) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
BRETAGNE CENTRALE | 5 120 | 1 880 | 11 230 |
RÉGION NORD | 5 470 | 2 020 | 9 480 |
RÉGION CENTRALE | 4 550 | 1 820 | 9 570 |
LITTORAL BRETON SUD | 4 710 | 1 500 | 9 890 |
Comentarios