CORSE-DU-SUD (2A) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LITTORAL CORSE | 8 990 | 2 110 | 24 700 |
COTEAUX CORSES | 5 770 | 1 040 | 31 890 |
MONTAGNE CORSE | 6 720 | ND | ND |
HAUTE-CORSE :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
LITTORAL CORSE | 8 170 | 1 840 | 24 700 |
COTEAUX CORSES | 6 430 | 1 670 | 32 610 |
MONTAGNE CORSE | 3 750 | 320 | 23 590 |
Commentaires